ニコチン+煙草
USPグレードニコチンと煙草から抽出されたエキスとの組み合わせです。今まで存在していなかった斬新な発想により、さらに煙草に近い感覚を体験できます。
革新
ニコチンに煙草の元素を
安全
天然由来の原料を厳選
繊細
より滑らかな口当たりと味わい
純粋なニコチンと純粋な煙草の巡り合い
"今までにない体験をあなたに"
BALANCING SOLUTION
NicoBaccoを使用して、味わいのバランスを簡単に取る。
LABORATORY APPROVED
数々のテストにより安全性を確認。
NEW USER-EXPERIENCE
革新的な発想によりあなたの味覚に今までにない体験を。
NICOBACCO BASE A&Bの比較
項目 | NICOBACCO BASE A | NICOBACCO BASE B |
由来 | 煙草葉 | 煙草茎 |
香りの強度 | マイルド | ストロング |
スロートヒット強度 | スムーズ | スムーズ |
刺激部位 | 喉+頭 | 喉+肺 |
香り | スイート | ビタースイート |
適応フレーバー種類 | ドリンク系、フルーツ系、ハーブ系 | デザート系、煙草系、茶系、メンソール系 |
適応デバイス | MOD | MOD |
保存期間 | 12ヶ月 | 12ヶ月 |
保存方法 | 冷蔵(5℃) | 冷蔵(5℃) |
添加量: ニコバコベースの添加量と使用方法はニコチンベースと同じです。
下記の表をご参照ください。
100mg/ml ニコバコベース | ||||||
完成量から計算 | ||||||
目標ニコチン濃度 | 10ml | 30ml | 100ml | |||
ノンニコ | ニコバコベース | ノンニコ | ニコバコベース | ノンニコ | ニコバコベース | |
3mg/ml | 9.7ml | 0.3ml | 29.1ml | 0.9ml | 97ml | 3ml |
6mg/ml | 9.4ml | 0.6ml | 28.2ml | 1.8ml | 94ml | 6ml |
12mg/ml | 8.8ml | 1.2ml | 26.4ml | 3.6ml | 88ml | 12ml |
18mg/ml | 8.2ml | 1.8ml | 24.6ml | 5.4ml | 82ml | 18ml |
24mg/ml | 7.6ml | 2.4ml | 22.8ml | 7.2ml | 76ml | 24ml |
ノンニコは任意のニコチン無しリキッドです。
例:
3mg/mlのニコチンリキッドを作る場合、NICOBACCOベース液100mg/mlを0.3ml+ノンニコリキッド9.7mlで作れます。
玄人からの推奨!
商品名 | 特徴☆ | 組み合わせ物のオススメ☆ | 玄人から推奨した味☆ | 低濃度 | 高濃度 | ||
香料添加量 | Nicobacco添加量(3mg) | 香料添加量 | Nicobacco添加量(3mg) | ||||
Nicobacco-A | 含まれる煙草の香りがする物質は少ないです。あっさりした欧米風の煙草の匂いが溢れています。 | さっぱりした甘い果物やドリンクやデザート系の香料及びリキッドとの組み合わせをオススメします。 | コーラ | 15% | 3% | 20% | 6% |
ストロベリー | 15% | 3% | 20% | 6% | |||
ブルーベりー | 20% | 3% | 25% | 6% | |||
Nicobacco-B | 多様な煙草の香りがする物質が含まれ、アジアタバコの匂いが強く感じられます。 | 味の濃い果物やドリンクやデザート系の香料及びリキッドとの組み合わせをオススメします。 | 紅茶 | 20% | 3% | 25% | 6% |
チーズケーキ | 6% | 3% | 8% | 6% | |||
バニラカスタード | 10% | 3% | 15% | 6% |
ニコチン+煙草
注意項目
-
添加用ベース液です。直接吸引はしないようにしてください。
-
目、肌に触れないようにご注意ください。
-
誤食・誤飲を避けてください。
-
使用後、蓋をしっかり閉めて冷蔵庫に保存してください。
-
リキッドを自作する場合、保護手袋、マスク、保護服を着用してください。
-
火気の近くで使用しないでください。
-
乳幼児やペットの届かない場所で保管してください。
-
妊婦、心臓疾患のある方は使用しないでください。
-
20歳未満の方はご遠慮下さい。
あなたのレビューを投稿する