ニコチンは常温環境で酸化しやすいので、冷蔵庫に入れて、5℃ぐらいの環境で保管してください。
5℃ぐらいの環境で保管する場合、未開封なら1年ぐらい、開封したら半年ぐらい保存できます。
時間の経つに従って、黄色いに変色していきます。すこしの変色は大丈夫ですが、茶色、赤色に変色すると使えなくなります。その場合廃棄してください。
ニコチンの変色についてこちらをご参照ください:https://www.hiliqjp.com/nic-yellow
12mg/mlニコチンベース液 | ||||||
完成量から計算 | ||||||
目標ニコチン濃度 | 10ml | 30ml | 100ml | |||
ノンニコ | ニコベス | ノンニコ | ニコベス | ノンニコ | ニコベス | |
3mg/ml | 7.5ml | 2.5ml | 22.5ml | 7.5ml | 75ml | 25ml |
6mg/ml | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
12mg/ml | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
18mg/ml | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
24mg/ml | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
18mg/mlニコチンベース液 | ||||||
完成量から計算 | ||||||
目標ニコチン濃度 | 10ml | 30ml | 100ml | |||
ノンニコ | ニコベス | ノンニコ | ニコベス | ノンニコ | ニコベス | |
3mg/ml | 8.35ml | 1.65ml | 25.05ml | 4.95ml | 83.5ml | 16.5ml |
6mg/ml | 6.7ml | 3.3ml | 20.1ml | 9.9ml | 67ml | 33ml |
12mg/ml | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
18mg/ml | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
24mg/ml | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
24mg/mlニコチンベース液 | ||||||
完成量から計算 | ||||||
目標ニコチン濃度 | 10ml | 30ml | 100ml | |||
ノンニコ | ニコベス | ノンニコ | ニコベス | ノンニコ | ニコベス | |
3mg/ml | 8.75ml | 1.25ml | 26.25ml | 3.75ml | 87.5ml | 12.5ml |
6mg/ml | 7.5ml | 2.5ml | 22.5ml | 7.5ml | 75ml | 25ml |
12mg/ml | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
18mg/ml | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
24mg/ml | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
36mg/mlニコチンベース液 | ||||||
完成量から計算 | ||||||
目標ニコチン濃度 | 10ml | 30ml | 100ml | |||
ノンニコ | ニコベス | ノンニコ | ニコベス | ノンニコ | ニコベス | |
3mg/ml | 9.17ml | 0.83ml | 27.5ml | 2.5ml | 91.7ml | 8.3ml |
6mg/ml | 8.33ml | 1.67ml | 25ml | 5ml | 83.3ml | 16.7ml |
12mg/ml | 6.67ml | 3.33ml | 20ml | 10ml | 66.7ml | 33.3ml |
18mg/ml | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
24mg/ml | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
50mg/mlニコチンベース液 | ||||||
完成量から計算 | ||||||
目標ニコチン濃度 | 10ml | 30ml | 100ml | |||
ノンニコ | ニコベス | ノンニコ | ニコベス | ノンニコ | ニコベス | |
3mg/ml | 9.4ml | 0.6ml | 28.2ml | 1.8ml | 94ml | 6ml |
6mg/ml | 8.8ml | 1.2ml | 26.4ml | 3.6ml | 88ml | 12ml |
12mg/ml | 7.6ml | 2.4ml | 22.8ml | 7.2ml | 76ml | 24ml |
18mg/ml | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
24mg/ml | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
72mg/mlニコチンベース液 | ||||||
完成量から計算 | ||||||
目標ニコチン濃度 | 10ml | 30ml | 100ml | |||
ノンニコ | ニコベス | ノンニコ | ニコベス | ノンニコ | ニコベス | |
3mg/ml | 9.6ml | 0.4ml | 28.75ml | 1.25ml | 96ml | 4ml |
6mg/ml | 9.2ml | 0.8ml | 27.5ml | 2.5ml | 92ml | 8ml |
12mg/ml | 8.33ml | 1.67ml | 25ml | 5ml | 83.3ml | 16.7ml |
18mg/ml | 7.5ml | 2.5ml | 22.5ml | 7.5ml | 75ml | 25ml |
24mg/ml | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
100mg/mlニコチンベース液 | ||||||
完成量から計算 | ||||||
目標ニコチン濃度 | 10ml | 30ml | 100ml | |||
ノンニコ | ニコベス | ノンニコ | ニコベス | ノンニコ | ニコベス | |
3mg/ml | 9.7ml | 0.3ml | 29.1ml | 0.9ml | 97ml | 3ml |
6mg/ml | 9.4ml | 0.6ml | 28.2ml | 1.8ml | 94ml | 6ml |
12mg/ml | 8.8ml | 1.2ml | 26.4ml | 3.6ml | 88ml | 12ml |
18mg/ml | 8.2ml | 1.8ml | 24.6ml | 5.4ml | 82ml | 18ml |
24mg/ml | 7.6ml | 2.4ml | 22.8ml | 7.2ml | 76ml | 24ml |
説明: | |||
ニコチンベース液の添加量についての説明です。 ノンニコは任意のニコチン無しリキッドです。 ニコベスは弊社のニコチンベース液です。 **とは、ニコベスの添加量が多すぎるため、リキッド自身のフレーバーが薄くなる可能性があるのでお勧めできません。 上記のグラフから見ると、ニコベスのニコチン濃度が高いほど、添加量が少なく、リキッド自身のフレーバーへの影響は少ないことがわかります。 | |||
一つの例を挙げて: | |||
ニコチンベース液72mg/mlで、3mg/mlのニコチンリキッドを10ml作る場合、0.4mlのニコベス+9.6mlのノンニコで作れます。 | |||
保存方法 | |||
原則としてニコチンは熱、光、湿度と空気に弱いです。光や空気に曝されると、早く酸化して、変色しますので、光の入らなく、高温にならない場所に保存してください。 冷蔵庫は色々な条件を満たしますので、一番おすすめします。ただし室温に近い温度で保存するのはベストです。夏場は5°の冷蔵庫で、冬場は光の入らない涼しいところに保存すればいいです。 | |||
自作リキッドの流れ | |||
香料 >ニコチンベース液 > PG orVG液 多種多様なフレーバーを持っている香料は必要不可欠なものである。それからはニコチンベース液です(もちろんノンニコチンの場合なら、これを入れない)。最後は足りない部分をPG orVG液で補充する。 一番おすすめするニコチン濃度は3-12mg/mlです。ニコチンを入れすぎると、体に良くないので、必ずご注意ください。 * できる限りほかのブランドの香料と混ぜないようにお願いします。当社の香料原液は全て天然の植物から抽出し、USPグレードの認証を取得しております。添加剤と食品着色料は入っていません。もしお客さんが必要なら、ご注文くださいますようお願い申し上げます。 | |||
* またご使用の際は以下の点に十分ご注意ください。 | |||
・ニコチンが毒物に該当するので、そのままに口に入れないでください。 ・誤食・誤飲を避けるために、乳幼児やペットの届かない場所で保管してください。 ・ニコチンは、喫煙だけでなく、触れるだけでも皮膚から体内に吸収される危険があるので、肌に触れないようご注意ください。 ・リキッドを自作する場合、風通しの良い場所で操作してください。 ・リキッドを自作する場合、保護手袋、マスク、保護服を着用してください。 |
あなたのレビューを投稿する